Prijzen 2025
Dak
Werkzaamheden | Prijs |
---|---|
Coaten/Impregneren (hellend dak) | €5,- per m2 |
Dakkapel reinigen | €75,- per m1 (gemeten over de breedte van het dakkapel) |
Mos behandeling | €5,- per m2 |
Reinigen | €7,50 per m2 (plat dak) - €14,95 per m2 (hellend dak) |
(spoed)Reparatie | €75,- |
Vloeinaden herstel | €5,- per m1 |
Nokvorsten invoegen Flexim | €69,- per m1 |
Panlat vervangen | €25,- per m1 |
Schoorsteen Coaten/Impregneren | €65,- per m2 |
Schoorsteen lood coaten | €45,- per m1 |
Schoorsteen lood vervangen | €175,- per m1 |
Schoorsteen overzet lood plaatsen | €99,- per m1 |
Schoorsteen plateau renovatie | €245,- |
Schoorsteen uitslijpen en opnieuw voegen | €175,- per m2 |
Bitumen dakbedekking overlagen | €40,- |
Bitumen dakbedekking systeem aanbrengen (onderlaag, toplaag en evt isolatie) | €65,- |
EPDM dakbedekking aanbrengen | €70 |
Zinken deklijst plaatsen | €25,- per m1 |
Dakvoet
Werkzaamheden | Prijs |
---|---|
Dakgoot reinigen | €3,- per m1 |
Dakgoot coaten | €35,- per m1 |
Dakgoot reparatie | €75,- |
Dakvoet bescherming Vogels | €17.50 per m1 |
Dakvoet bescherming Vocht | €17.50 per m1 |
Dakvoet bescherming combi profiel (vocht, vogels en ongedierte) | €45,- |
Gevel
Werkzaamheden | Prijs |
---|---|
Coaten/impregneren | €65,- per m2 |
Gevel lood aanbrengen | €150,- per m1 |
Lood coaten | €35,- per m1 |
Reinigen | €7.50 per m2 |
Overig
Werkzaamheden | Prijs |
---|---|
Lood reparatie | €25,- |
Zonnepanelen reinigen | €9.50 per paneel |
Zonnepanelen vogelwering aanbrengen (borstels) | €25,- per m1 |
*Prijzen zijn vanaf en exclusief btw.